২০১৫-১০১৬ অর্থ বছরে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক এলজিএসপি-২ প্রকল্পে গৃহিত স্কীম তালিকা
৯ নং খিলপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ
চেয়ারম্যান-মো: আলমগীর হোসেন, মোবাইল-০১৭৫১৮৩৯৬২০।
সচিব-মোস্তাফিজুর রহমান, মোবাইল নং-০১৭১১৮৫৫৭৬১, ই-মেইল:mostafizur761@gmail.com
ব্যাংক হিসাব নং-১৪৫৮, সোনালী ব্যাংক, চাটখিল শাখা, নোয়াখালী।
ক্র: নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ |
১ | শংকরপুর নজরুল মাষ্টারের বাড়ীর পূর্ব পার্ম্বে ইউড্রেন নির্মান | কৃষি | ০১ | ৮৫,০০০/= |
২ | দত্তেরবাগ দূল্লভ ভূইয়া বাড়ীর উত্তর পার্ম্বে ইউড্রেন নির্মান | কৃষি | ০২ | ৮০,০০০/= |
৩ | ছোট জীবনগর খায়ের উল্যা মাষ্টারের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | কৃষি | ০২ | ৮০,০০০/= |
৪ | খিলপাড়া মফিজ ভূইয়ার বাড়ী সংলগ্ন দক্ষিন পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | কৃষি | ০৩ | ৭০,০০০/= |
৫ | খিরিহাটি চৌকিদার বাড়ীর পুকুর পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মান | ভূমি ক্ষয়রোধ | ০৩ | ১,১৪,৫০০/= |
৬ | অমরপুর বলের বাড়ী হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তা ব্রিক সলিং | যোগাযোগ | ০৪ | ১,০০,০০০/= |
৭ | প: দেলিয়াই পাটোয়ারী বাড়ী হতে গণেশপুর বাড়ীর রাস্তা ব্রিক সলিং | যোগাযোগ | ০৪ | ১,০০,০০০/= |
৮ | দ: দেলিয়াই মেলার বাড়ী সংলগ্ন গণশোচাগারের টাংকি নির্মান | জন স্বাস্থ | ০৫ | ১,০০,০০০/= |
৯ | বালিয়াধর চার বাড়ীর রাস্তা ব্রিক সলিং উন্নয়ন | যোগাযোগ | ০৬ | ১,৫০,০০০/= |
১০ | শ্রীপুর মান্দারী বাড়ীর সামনের রাস্তায় ব্রীক সলিং | যোগাযোগ | ০৭ | ১,০০,০০০/= |
১১ | শ্রীপুর মিঝি বাড়ীর রাস্তার পার্শ্বে পুকুর পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মান | ভুমি ক্ষয়রোধ | ০৭ | ১,০০,০০০/= |
১২ | নাহারখিল কাছিম আলী হাজ্বী বাড়ী থেকে ছাবিরের দোকান পর্যন্ত রাস্তা ব্রীক সলিং | যোগাযোগ | ০৮ | ১,৬০,০০০/= |
১৩ | নাহারখিল দ্বীন মোহাম্মদ পাটোয়ারী বাড়ী থেকে কুমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মান | যোগাযোগ | ০৯ | ৬০,০০০/= |
১৪ | নাহারখিল হোনারী বাড়ী থেকে বদি মিঝি বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মান | যোগাযোগ | ০৯ | ১,৫০,০০০/= |
১৫ | নাহারখিল ব্যাপারী বাড়ী থেকে এমদাদ উল্যা হাফেজ সাহেবের বাড়ীর রাস্তা সি.সি ঢালাই | যোগাযোগ | ০৯ | ১,৪৬,১৮০/= |
১৬ | বালিয়াধর জুনিয়র বিদ্যালয় ও নাহারখিল ফয়জুন নেছা মহিলা দাখিল মাদ্রাসার ছাত্রীদের মাঝে হাইজিন সামগ্রী বিতরণ | স্বাস্থ্য | ০৬,০৯ | ১,০০,০০০/= |
সম্ভাব্য থোক বরাদ্দের পরিমান : ১৬,৫৮,৩০৭/-
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের অব্যয়িত ৩৭,৩৭৩/-
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS